So sánh chuẩn ảnh
So sánh Ảnh visa Hàn Quốc (C-3, D, E, F...) và Ảnh visa Nhật Bản
Đặt cạnh nhau hai chuẩn ảnh để thấy ngay điểm khác biệt về kích thước, phông nền và quy định.
| Tiêu chí | Ảnh visa Hàn Quốc (C-3, D, E, F...) | Ảnh visa Nhật Bản |
|---|---|---|
| Loại giấy tờ | Visa | Visa |
| Kích thước in | 35 × 45 mm (3.5 × 4.5 cm) | 45 × 45 mm (4.5 × 4.5 cm) — chuẩn MOFA |
| Kích thước file số | — | — |
| Độ phân giải | — | — |
| Phông nền | Trắng trơn (#FFFFFF) | Trắng (#FFFFFF) |
| Tỷ lệ khuôn mặt | Khuôn mặt cao 25–35 mm (từ cằm đến đỉnh đầu) | Đầu cao khoảng 32–36 mm (từ cằm đến đỉnh đầu) |
| Số lượng | 1 ảnh dán vào đơn xin visa | Thường 1–2 ảnh tùy nơi nộp (dán vào đơn) |
| Hạn chụp | Chụp trong 6 tháng gần nhất | Chụp trong 6 tháng gần nhất |
| Độ khó | 5/10 | 6/10 |
Các cặp so sánh khác
Ảnh visa Mỹ (DS-160) ⇄ Ảnh visa Schengen (35x45mm)Ảnh thẻ Căn cước / CCCD ⇄ Ảnh hộ chiếu phổ thông Việt NamẢnh visa Mỹ (DS-160) ⇄ Ảnh visa Canada (TRV)Ảnh visa Schengen (35x45mm) ⇄ Ảnh visa Anh (UK)Ảnh visa Úc ⇄ Ảnh visa New Zealand / NZeTAẢnh visa Trung Quốc ⇄ Ảnh visa Đài LoanẢnh CV / hồ sơ xin việc Việt Nam ⇄ Ảnh CV Mỹ — vì sao KHÔNG dán ảnh vào resumeẢnh CV Hàn Quốc (이력서 사진) ⇄ Ảnh CV / hồ sơ xin việc Việt Nam
