So sánh chuẩn ảnh
So sánh Ảnh visa Úc và Ảnh visa New Zealand / NZeTA
Đặt cạnh nhau hai chuẩn ảnh để thấy ngay điểm khác biệt về kích thước, phông nền và quy định.
| Tiêu chí | Ảnh visa Úc | Ảnh visa New Zealand / NZeTA |
|---|---|---|
| Loại giấy tờ | Visa | Visa |
| Kích thước in | 45 × 35 mm (kiểu hộ chiếu) | 35 × 45 mm (ảnh in) |
| Kích thước file số | 1200 × 1600 px (khuyến nghị) | Tỷ lệ 3:4 (ảnh số) |
| Độ phân giải | — | — |
| Phông nền | Sáng đồng nhất (xám nhạt/trung tính) (#EDEDED) | Trung tính, đồng nhất (#EDEDED) |
| Tỷ lệ khuôn mặt | Thấy rõ đầu và vai, khuôn mặt cân giữa khung | Thấy rõ khuôn mặt, chụp thẳng nhìn máy ảnh |
| Số lượng | 1 ảnh số khi nộp online; ghi tên mặt sau nếu nộp ảnh in | 1 ảnh (số khi nộp online, hoặc in 35x45mm khi nộp giấy) |
| Hạn chụp | Chụp trong 6 tháng gần nhất | Chụp trong 6 tháng gần nhất |
| Độ khó | 6/10 | 6/10 |
Các cặp so sánh khác
Ảnh visa Mỹ (DS-160) ⇄ Ảnh visa Schengen (35x45mm)Ảnh Căn cước công dân (CCCD) ⇄ Ảnh hộ chiếu phổ thông Việt NamẢnh visa Hàn Quốc (C-3, D, E, F...) ⇄ Ảnh visa Nhật BảnẢnh visa Mỹ (DS-160) ⇄ Ảnh visa Canada (TRV)Ảnh visa Schengen (35x45mm) ⇄ Ảnh visa Anh (UK)Ảnh visa Trung Quốc ⇄ Ảnh visa Đài LoanẢnh CV / hồ sơ xin việc Việt Nam ⇄ Ảnh CV Mỹ — vì sao KHÔNG dán ảnh vào resumeẢnh CV Hàn Quốc (이력서 사진) ⇄ Ảnh CV / hồ sơ xin việc Việt Nam
