So sánh chuẩn ảnh
So sánh Ảnh visa Schengen (35x45mm) và Ảnh visa Anh (UK)
Đặt cạnh nhau hai chuẩn ảnh để thấy ngay điểm khác biệt về kích thước, phông nền và quy định.
| Tiêu chí | Ảnh visa Schengen (35x45mm) | Ảnh visa Anh (UK) |
|---|---|---|
| Loại giấy tờ | Visa | Visa |
| Kích thước in | 35 × 45 mm | 35 × 45 mm (ảnh in); ảnh số ≥ 600 × 750 px |
| Kích thước file số | — | ≥ 600 × 750 px |
| Độ phân giải | — | — |
| Phông nền | Sáng đồng nhất (xám nhạt hoặc trắng) (#EDEDED) | Sáng đồng nhất (kem, ngà, xám nhạt) (#EDEDED) |
| Tỷ lệ khuôn mặt | Khuôn mặt cao 32–36mm từ cằm đến đỉnh đầu | Hiện rõ đầu, vai và phần thân trên |
| Số lượng | Thường 2 ảnh (tùy lãnh sự) | 1 ảnh số khi nộp online |
| Hạn chụp | Chụp trong 6 tháng gần nhất | Ảnh phản ánh diện mạo hiện tại, không phải ảnh chụp lại ảnh |
| Độ khó | 8/10 | 7/10 |
Các cặp so sánh khác
Ảnh visa Mỹ (DS-160) ⇄ Ảnh visa Schengen (35x45mm)Ảnh Căn cước công dân (CCCD) ⇄ Ảnh hộ chiếu phổ thông Việt NamẢnh visa Hàn Quốc (C-3, D, E, F...) ⇄ Ảnh visa Nhật BảnẢnh visa Mỹ (DS-160) ⇄ Ảnh visa Canada (TRV)Ảnh visa Úc ⇄ Ảnh visa New Zealand / NZeTAẢnh visa Trung Quốc ⇄ Ảnh visa Đài LoanẢnh CV / hồ sơ xin việc Việt Nam ⇄ Ảnh CV Mỹ — vì sao KHÔNG dán ảnh vào resumeẢnh CV Hàn Quốc (이력서 사진) ⇄ Ảnh CV / hồ sơ xin việc Việt Nam
