So sánh chuẩn ảnh
So sánh Ảnh CV Hàn Quốc (이력서 사진) và Ảnh CV / hồ sơ xin việc Việt Nam
Đặt cạnh nhau hai chuẩn ảnh để thấy ngay điểm khác biệt về kích thước, phông nền và quy định.
| Tiêu chí | Ảnh CV Hàn Quốc (이력서 사진) | Ảnh CV / hồ sơ xin việc Việt Nam |
|---|---|---|
| Loại giấy tờ | CV / Xin việc | CV / Xin việc |
| Kích thước in | 30 × 40 mm (3 × 4 cm); một số nơi 35 × 45 mm | 30 × 40 mm (3 × 4 cm) |
| Kích thước file số | 354 × 472 px @300 DPI | 354 × 472 px @300 DPI |
| Độ phân giải | 300 | 300 |
| Phông nền | Trắng (hoặc xanh nhạt) (#FFFFFF) | Trắng hoặc xanh nhạt (#FFFFFF) |
| Tỷ lệ khuôn mặt | Mặt chiếm ~70–80% chiều cao, chừa ~3–5 mm phía trên đầu | Chân dung nửa người, khuôn mặt rõ nét |
| Số lượng | 1 ảnh gắn vào CV/hồ sơ | 1 ảnh gắn vào CV; hồ sơ giấy thường thêm 2–4 ảnh 3×4 hoặc 4×6 |
| Hạn chụp | Chụp trong 3–6 tháng gần nhất | Nên chụp trong 6 tháng gần nhất |
| Độ khó | 5/10 | 3/10 |
Các cặp so sánh khác
Ảnh visa Mỹ (DS-160) ⇄ Ảnh visa Schengen (35x45mm)Ảnh Căn cước công dân (CCCD) ⇄ Ảnh hộ chiếu phổ thông Việt NamẢnh visa Hàn Quốc (C-3, D, E, F...) ⇄ Ảnh visa Nhật BảnẢnh visa Mỹ (DS-160) ⇄ Ảnh visa Canada (TRV)Ảnh visa Schengen (35x45mm) ⇄ Ảnh visa Anh (UK)Ảnh visa Úc ⇄ Ảnh visa New Zealand / NZeTAẢnh visa Trung Quốc ⇄ Ảnh visa Đài LoanẢnh CV / hồ sơ xin việc Việt Nam ⇄ Ảnh CV Mỹ — vì sao KHÔNG dán ảnh vào resume
