So sánh chuẩn ảnh
So sánh Ảnh Căn cước công dân (CCCD) và Ảnh hộ chiếu phổ thông Việt Nam
Đặt cạnh nhau hai chuẩn ảnh để thấy ngay điểm khác biệt về kích thước, phông nền và quy định.
| Tiêu chí | Ảnh Căn cước công dân (CCCD) | Ảnh hộ chiếu phổ thông Việt Nam |
|---|---|---|
| Loại giấy tờ | Trong nước | Trong nước |
| Kích thước in | 30 × 40 mm (3 × 4 cm) khi chụp; ảnh in trên thẻ 20 × 30 mm | 40 × 60 mm (4 × 6 cm) |
| Kích thước file số | — | — |
| Độ phân giải | 300 | 300 |
| Phông nền | Trắng (#FFFFFF) | Trắng (#FFFFFF) |
| Tỷ lệ khuôn mặt | Chụp chính diện, lấy rõ toàn bộ khuôn mặt và hai tai | Khuôn mặt chiếm khoảng 75% diện tích ảnh |
| Số lượng | Chụp tại cơ quan công an khi làm thủ tục | 1 ảnh số khi nộp online; ảnh in kèm hồ sơ khi nộp giấy |
| Hạn chụp | Chụp tại chỗ khi làm thủ tục nên luôn là ảnh mới nhất | Chụp trong 6 tháng gần nhất |
| Độ khó | 3/10 | 4/10 |
Các cặp so sánh khác
Ảnh visa Mỹ (DS-160) ⇄ Ảnh visa Schengen (35x45mm)Ảnh visa Hàn Quốc (C-3, D, E, F...) ⇄ Ảnh visa Nhật BảnẢnh visa Mỹ (DS-160) ⇄ Ảnh visa Canada (TRV)Ảnh visa Schengen (35x45mm) ⇄ Ảnh visa Anh (UK)Ảnh visa Úc ⇄ Ảnh visa New Zealand / NZeTAẢnh visa Trung Quốc ⇄ Ảnh visa Đài LoanẢnh CV / hồ sơ xin việc Việt Nam ⇄ Ảnh CV Mỹ — vì sao KHÔNG dán ảnh vào resumeẢnh CV Hàn Quốc (이력서 사진) ⇄ Ảnh CV / hồ sơ xin việc Việt Nam
