So sánh chuẩn ảnh
So sánh Ảnh CV / hồ sơ xin việc Việt Nam và Ảnh CV Mỹ — vì sao KHÔNG dán ảnh vào resume
Đặt cạnh nhau hai chuẩn ảnh để thấy ngay điểm khác biệt về kích thước, phông nền và quy định.
| Tiêu chí | Ảnh CV / hồ sơ xin việc Việt Nam | Ảnh CV Mỹ — vì sao KHÔNG dán ảnh vào resume |
|---|---|---|
| Loại giấy tờ | CV / Xin việc | CV / Xin việc |
| Kích thước in | 30 × 40 mm (3 × 4 cm) | — |
| Kích thước file số | 354 × 472 px @300 DPI | — |
| Độ phân giải | 300 | — |
| Phông nền | Trắng hoặc xanh nhạt (#FFFFFF) | Không áp dụng |
| Tỷ lệ khuôn mặt | Chân dung nửa người, khuôn mặt rõ nét | Không áp dụng |
| Số lượng | 1 ảnh gắn vào CV; hồ sơ giấy thường thêm 2–4 ảnh 3×4 hoặc 4×6 | 0 — không đính ảnh vào resume |
| Hạn chụp | Nên chụp trong 6 tháng gần nhất | Không áp dụng |
| Độ khó | 3/10 | 1/10 |
Các cặp so sánh khác
Ảnh visa Mỹ (DS-160) ⇄ Ảnh visa Schengen (35x45mm)Ảnh thẻ Căn cước / CCCD ⇄ Ảnh hộ chiếu phổ thông Việt NamẢnh visa Hàn Quốc (C-3, D, E, F...) ⇄ Ảnh visa Nhật BảnẢnh visa Mỹ (DS-160) ⇄ Ảnh visa Canada (TRV)Ảnh visa Schengen (35x45mm) ⇄ Ảnh visa Anh (UK)Ảnh visa Úc ⇄ Ảnh visa New Zealand / NZeTAẢnh visa Trung Quốc ⇄ Ảnh visa Đài LoanẢnh CV Hàn Quốc (이력서 사진) ⇄ Ảnh CV / hồ sơ xin việc Việt Nam
