So sánh chuẩn ảnh
So sánh Ảnh visa Mỹ (DS-160) và Ảnh visa Úc
Đặt cạnh nhau hai chuẩn ảnh để thấy ngay điểm khác biệt về kích thước, phông nền và quy định.
| Tiêu chí | Ảnh visa Mỹ (DS-160) | Ảnh visa Úc |
|---|---|---|
| Loại giấy tờ | Visa | Visa |
| Kích thước in | 51 × 51 mm (2 × 2 inch) | 45 × 35 mm (kiểu hộ chiếu) |
| Kích thước file số | 600×600 – 1200×1200 px (vuông) | 1200 × 1600 px (khuyến nghị) |
| Độ phân giải | 300 | — |
| Phông nền | Trắng hoặc trắng ngà (#FFFFFF) | Sáng đồng nhất (xám nhạt/trung tính) (#EDEDED) |
| Tỷ lệ khuôn mặt | Đầu chiếm 50–69% chiều cao ảnh (22–35 mm từ cằm đến đỉnh đầu) | Thấy rõ đầu và vai, khuôn mặt cân giữa khung |
| Số lượng | 1 ảnh số khi khai online DS-160; 2 ảnh in giống nhau khi phỏng vấn visa định cư/DV | 1 ảnh số khi nộp online; ghi tên mặt sau nếu nộp ảnh in |
| Hạn chụp | Chụp trong 6 tháng gần nhất | Chụp trong 6 tháng gần nhất |
| Độ khó | 8/10 | 6/10 |
Các cặp so sánh khác
Ảnh visa Mỹ (DS-160) ⇄ Ảnh visa Schengen (35x45mm)Ảnh thẻ Căn cước / CCCD ⇄ Ảnh hộ chiếu phổ thông Việt NamẢnh visa Hàn Quốc (C-3, D, E, F...) ⇄ Ảnh visa Nhật BảnẢnh visa Mỹ (DS-160) ⇄ Ảnh visa Canada (TRV)Ảnh visa Schengen (35x45mm) ⇄ Ảnh visa Anh (UK)Ảnh visa Úc ⇄ Ảnh visa New Zealand / NZeTAẢnh visa Trung Quốc ⇄ Ảnh visa Đài LoanẢnh CV / hồ sơ xin việc Việt Nam ⇄ Ảnh CV Mỹ — vì sao KHÔNG dán ảnh vào resume
