So sánh chuẩn ảnh
So sánh Ảnh visa Mỹ (DS-160) và Ảnh visa Canada (TRV)
Đặt cạnh nhau hai chuẩn ảnh để thấy ngay điểm khác biệt về kích thước, phông nền và quy định.
| Tiêu chí | Ảnh visa Mỹ (DS-160) | Ảnh visa Canada (TRV) |
|---|---|---|
| Loại giấy tờ | Visa | Visa |
| Kích thước in | 51 × 51 mm (2 × 2 inch) | 35 × 45 mm (tối thiểu) |
| Kích thước file số | 600×600 – 1200×1200 px (vuông) | — |
| Độ phân giải | 300 | — |
| Phông nền | Trắng hoặc trắng ngà (#FFFFFF) | Trắng hoặc sáng đồng nhất (#FFFFFF) |
| Tỷ lệ khuôn mặt | Đầu chiếm 50–69% chiều cao ảnh (22–35 mm từ cằm đến đỉnh đầu) | Khuôn mặt cao 31–36mm từ cằm đến đỉnh đầu |
| Số lượng | 1 ảnh số khi khai online DS-160; 2 ảnh in giống nhau khi phỏng vấn visa định cư/DV | 2 ảnh giống nhau (nộp giấy) |
| Hạn chụp | Chụp trong 6 tháng gần nhất | Ảnh chụp gần đây, phản ánh diện mạo hiện tại |
| Độ khó | 8/10 | 6/10 |
Các cặp so sánh khác
Ảnh visa Mỹ (DS-160) ⇄ Ảnh visa Schengen (35x45mm)Ảnh thẻ Căn cước / CCCD ⇄ Ảnh hộ chiếu phổ thông Việt NamẢnh visa Hàn Quốc (C-3, D, E, F...) ⇄ Ảnh visa Nhật BảnẢnh visa Schengen (35x45mm) ⇄ Ảnh visa Anh (UK)Ảnh visa Úc ⇄ Ảnh visa New Zealand / NZeTAẢnh visa Trung Quốc ⇄ Ảnh visa Đài LoanẢnh CV / hồ sơ xin việc Việt Nam ⇄ Ảnh CV Mỹ — vì sao KHÔNG dán ảnh vào resumeẢnh CV Hàn Quốc (이력서 사진) ⇄ Ảnh CV / hồ sơ xin việc Việt Nam
