So sánh chuẩn ảnh
So sánh Ảnh hộ chiếu phổ thông Việt Nam và Ảnh visa Mỹ (DS-160)
Đặt cạnh nhau hai chuẩn ảnh để thấy ngay điểm khác biệt về kích thước, phông nền và quy định.
| Tiêu chí | Ảnh hộ chiếu phổ thông Việt Nam | Ảnh visa Mỹ (DS-160) |
|---|---|---|
| Loại giấy tờ | Trong nước | Visa |
| Kích thước in | 40 × 60 mm (4 × 6 cm) | 51 × 51 mm (2 × 2 inch) |
| Kích thước file số | — | 600×600 – 1200×1200 px (vuông) |
| Độ phân giải | 300 | 300 |
| Phông nền | Trắng (#FFFFFF) | Trắng hoặc trắng ngà (#FFFFFF) |
| Tỷ lệ khuôn mặt | Khuôn mặt chiếm khoảng 75% diện tích ảnh | Đầu chiếm 50–69% chiều cao ảnh (22–35 mm từ cằm đến đỉnh đầu) |
| Số lượng | 1 ảnh số khi nộp online; ảnh in kèm hồ sơ khi nộp giấy | 1 ảnh số khi khai online DS-160; 2 ảnh in giống nhau khi phỏng vấn visa định cư/DV |
| Hạn chụp | Chụp trong 6 tháng gần nhất | Chụp trong 6 tháng gần nhất |
| Độ khó | 4/10 | 8/10 |
Các cặp so sánh khác
Ảnh visa Mỹ (DS-160) ⇄ Ảnh visa Schengen (35x45mm)Ảnh thẻ Căn cước / CCCD ⇄ Ảnh hộ chiếu phổ thông Việt NamẢnh visa Hàn Quốc (C-3, D, E, F...) ⇄ Ảnh visa Nhật BảnẢnh visa Mỹ (DS-160) ⇄ Ảnh visa Canada (TRV)Ảnh visa Schengen (35x45mm) ⇄ Ảnh visa Anh (UK)Ảnh visa Úc ⇄ Ảnh visa New Zealand / NZeTAẢnh visa Trung Quốc ⇄ Ảnh visa Đài LoanẢnh CV / hồ sơ xin việc Việt Nam ⇄ Ảnh CV Mỹ — vì sao KHÔNG dán ảnh vào resume
