So sánh chuẩn ảnh
So sánh Ảnh visa Singapore (ICA) và Ảnh visa Malaysia (eVISA / imi.gov.my)
Đặt cạnh nhau hai chuẩn ảnh để thấy ngay điểm khác biệt về kích thước, phông nền và quy định.
| Tiêu chí | Ảnh visa Singapore (ICA) | Ảnh visa Malaysia (eVISA / imi.gov.my) |
|---|---|---|
| Loại giấy tờ | Visa | Visa |
| Kích thước in | 35 × 45 mm (nếu in) | 35 × 45 mm |
| Kích thước file số | 400 × 514 px (nộp online) | ~413 × 531 px @ 300 DPI (nộp online) |
| Độ phân giải | 300 | 300 |
| Phông nền | Trắng thuần (#FFFFFF) | Trắng thuần, không bóng đổ (#FFFFFF) |
| Tỷ lệ khuôn mặt | Từ cằm đến đỉnh đầu khoảng 25–35 mm theo chuẩn ICAO | Toàn bộ khuôn mặt từ cằm đến đỉnh đầu phải thấy rõ |
| Số lượng | 1 ảnh số khi nộp online qua e-Service | 1 ảnh số khi nộp eVISA |
| Hạn chụp | Chụp trong 3 tháng gần nhất | Chụp trong 6 tháng gần nhất |
| Độ khó | 6/10 | 6/10 |
Các cặp so sánh khác
Ảnh visa Mỹ (DS-160) ⇄ Ảnh visa Schengen (35x45mm)Ảnh Căn cước công dân (CCCD) ⇄ Ảnh hộ chiếu phổ thông Việt NamẢnh visa Hàn Quốc (C-3, D, E, F...) ⇄ Ảnh visa Nhật BảnẢnh visa Mỹ (DS-160) ⇄ Ảnh visa Canada (TRV)Ảnh visa Schengen (35x45mm) ⇄ Ảnh visa Anh (UK)Ảnh visa Úc ⇄ Ảnh visa New Zealand / NZeTAẢnh visa Trung Quốc ⇄ Ảnh visa Đài LoanẢnh CV / hồ sơ xin việc Việt Nam ⇄ Ảnh CV Mỹ — vì sao KHÔNG dán ảnh vào resume
