So sánh chuẩn ảnh
So sánh Ảnh visa Hàn Quốc (C-3, D, E, F...) và Ảnh hồ sơ EPS đi Hàn Quốc (lao động E-9)
Đặt cạnh nhau hai chuẩn ảnh để thấy ngay điểm khác biệt về kích thước, phông nền và quy định.
| Tiêu chí | Ảnh visa Hàn Quốc (C-3, D, E, F...) | Ảnh hồ sơ EPS đi Hàn Quốc (lao động E-9) |
|---|---|---|
| Loại giấy tờ | Visa | Visa |
| Kích thước in | 35 × 45 mm (3.5 × 4.5 cm) | 35 × 45 mm (3.5 × 4.5 cm) |
| Kích thước file số | — | Ảnh số EPS-TOPIK: 100–300 px |
| Độ phân giải | — | 300 |
| Phông nền | Trắng trơn (#FFFFFF) | Trắng (#FFFFFF) |
| Tỷ lệ khuôn mặt | Khuôn mặt cao 25–35 mm (từ cằm đến đỉnh đầu) | Chụp thẳng, khuôn mặt rõ, chiếm khoảng 70–80% chiều cao ảnh |
| Số lượng | 1 ảnh dán vào đơn xin visa | Nhiều ảnh in 3.5x4.5 cho các bước hồ sơ; nên chụp thêm 4x6 dự phòng |
| Hạn chụp | Chụp trong 6 tháng gần nhất | Chụp trong 6 tháng gần nhất |
| Độ khó | 5/10 | 6/10 |
Các cặp so sánh khác
Ảnh visa Mỹ (DS-160) ⇄ Ảnh visa Schengen (35x45mm)Ảnh Căn cước công dân (CCCD) ⇄ Ảnh hộ chiếu phổ thông Việt NamẢnh visa Hàn Quốc (C-3, D, E, F...) ⇄ Ảnh visa Nhật BảnẢnh visa Mỹ (DS-160) ⇄ Ảnh visa Canada (TRV)Ảnh visa Schengen (35x45mm) ⇄ Ảnh visa Anh (UK)Ảnh visa Úc ⇄ Ảnh visa New Zealand / NZeTAẢnh visa Trung Quốc ⇄ Ảnh visa Đài LoanẢnh CV / hồ sơ xin việc Việt Nam ⇄ Ảnh CV Mỹ — vì sao KHÔNG dán ảnh vào resume
