So sánh chuẩn ảnh
So sánh Ảnh visa UAE / Dubai (ICP) và Ảnh visa Ả Rập Xê Út (e-Visa)
Đặt cạnh nhau hai chuẩn ảnh để thấy ngay điểm khác biệt về kích thước, phông nền và quy định.
| Tiêu chí | Ảnh visa UAE / Dubai (ICP) | Ảnh visa Ả Rập Xê Út (e-Visa) |
|---|---|---|
| Loại giấy tờ | Visa | Visa |
| Kích thước in | Rộng 35–40 mm | 1.4 × 1.6 inch (cằm đến đỉnh đầu) |
| Kích thước file số | — | 200 × 200 px |
| Độ phân giải | 300 | — |
| Phông nền | Nền sáng thuần (thường trắng) (#FFFFFF) | Trắng thuần, không hoa văn, không bóng (#FFFFFF) |
| Tỷ lệ khuôn mặt | Khuôn mặt chiếm 70–80% khung ảnh | Khuôn mặt chiếm 70–80% khung ảnh |
| Số lượng | 1 ảnh số khi nộp online | 1 ảnh số khi nộp e-Visa |
| Hạn chụp | Chụp trong 6 tháng gần nhất | Chụp trong 6 tháng gần nhất |
| Độ khó | 5/10 | 6/10 |
Các cặp so sánh khác
Ảnh visa Mỹ (DS-160) ⇄ Ảnh visa Schengen (35x45mm)Ảnh Căn cước công dân (CCCD) ⇄ Ảnh hộ chiếu phổ thông Việt NamẢnh visa Hàn Quốc (C-3, D, E, F...) ⇄ Ảnh visa Nhật BảnẢnh visa Mỹ (DS-160) ⇄ Ảnh visa Canada (TRV)Ảnh visa Schengen (35x45mm) ⇄ Ảnh visa Anh (UK)Ảnh visa Úc ⇄ Ảnh visa New Zealand / NZeTAẢnh visa Trung Quốc ⇄ Ảnh visa Đài LoanẢnh CV / hồ sơ xin việc Việt Nam ⇄ Ảnh CV Mỹ — vì sao KHÔNG dán ảnh vào resume
