So sánh chuẩn ảnh
So sánh Ảnh thẻ 3x4 hồ sơ / xin việc và Ảnh thẻ 4x6 hồ sơ
Đặt cạnh nhau hai chuẩn ảnh để thấy ngay điểm khác biệt về kích thước, phông nền và quy định.
| Tiêu chí | Ảnh thẻ 3x4 hồ sơ / xin việc | Ảnh thẻ 4x6 hồ sơ |
|---|---|---|
| Loại giấy tờ | Trong nước | Trong nước |
| Kích thước in | 30 × 40 mm (3 × 4 cm) | 40 × 60 mm (4 × 6 cm) |
| Kích thước file số | — | — |
| Độ phân giải | 300 | 300 |
| Phông nền | Trắng hoặc xanh dương (#FFFFFF) | Trắng hoặc xanh dương (#FFFFFF) |
| Tỷ lệ khuôn mặt | Khuôn mặt chiếm khoảng 75% diện tích ảnh | Khuôn mặt chiếm khoảng 75% diện tích ảnh |
| Số lượng | Thường in 2–4 ảnh cho một bộ hồ sơ | Thường in 2–4 ảnh cho một bộ hồ sơ |
| Hạn chụp | Nên chụp trong 6 tháng gần nhất | Nên chụp trong 6 tháng gần nhất |
| Độ khó | 2/10 | 2/10 |
Các cặp so sánh khác
Ảnh visa Mỹ (DS-160) ⇄ Ảnh visa Schengen (35x45mm)Ảnh Căn cước công dân (CCCD) ⇄ Ảnh hộ chiếu phổ thông Việt NamẢnh visa Hàn Quốc (C-3, D, E, F...) ⇄ Ảnh visa Nhật BảnẢnh visa Mỹ (DS-160) ⇄ Ảnh visa Canada (TRV)Ảnh visa Schengen (35x45mm) ⇄ Ảnh visa Anh (UK)Ảnh visa Úc ⇄ Ảnh visa New Zealand / NZeTAẢnh visa Trung Quốc ⇄ Ảnh visa Đài LoanẢnh CV / hồ sơ xin việc Việt Nam ⇄ Ảnh CV Mỹ — vì sao KHÔNG dán ảnh vào resume
