So sánh chuẩn ảnh
So sánh Ảnh visa Ấn Độ (e-Visa) và Ảnh visa Trung Quốc
Đặt cạnh nhau hai chuẩn ảnh để thấy ngay điểm khác biệt về kích thước, phông nền và quy định.
| Tiêu chí | Ảnh visa Ấn Độ (e-Visa) | Ảnh visa Trung Quốc |
|---|---|---|
| Loại giấy tờ | Visa | Visa |
| Kích thước in | Vuông (chiều cao = chiều rộng); phổ biến 51 × 51 mm (2 × 2 inch) | 33 × 48 mm (rộng × cao) |
| Kích thước file số | — | 354 × 472 px |
| Độ phân giải | — | — |
| Phông nền | Trắng hoặc sáng đồng nhất (#FFFFFF) | Trắng hoặc gần trắng (#FFFFFF) |
| Tỷ lệ khuôn mặt | Đầu cao 25–35mm (1–1⅜ inch); mắt cách đáy ảnh 1⅛–1⅜ inch | Đầu rộng 15–22 mm, cao 28–33 mm |
| Số lượng | 1 ảnh số tải lên (e-Visa) | 1 ảnh |
| Hạn chụp | Ảnh chụp gần đây, phản ánh diện mạo hiện tại | Chụp trong 6 tháng gần nhất |
| Độ khó | 6/10 | 7/10 |
Các cặp so sánh khác
Ảnh visa Mỹ (DS-160) ⇄ Ảnh visa Schengen (35x45mm)Ảnh Căn cước công dân (CCCD) ⇄ Ảnh hộ chiếu phổ thông Việt NamẢnh visa Hàn Quốc (C-3, D, E, F...) ⇄ Ảnh visa Nhật BảnẢnh visa Mỹ (DS-160) ⇄ Ảnh visa Canada (TRV)Ảnh visa Schengen (35x45mm) ⇄ Ảnh visa Anh (UK)Ảnh visa Úc ⇄ Ảnh visa New Zealand / NZeTAẢnh visa Trung Quốc ⇄ Ảnh visa Đài LoanẢnh CV / hồ sơ xin việc Việt Nam ⇄ Ảnh CV Mỹ — vì sao KHÔNG dán ảnh vào resume
